一体的導入として公式確認
- 太陽光発電+蓄電池+V2H+HEMS+断熱窓70,000円 / 上限 70,000円
新城市公式情報で、令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金を確認しました。予算残額と受付状況も公式ページに掲載されています。
情報取得日:2026年7月8日
STATUS
設備別に公式確認できた範囲と確認が必要な項目を分けています。
一体的導入として公式確認
公式確認済み
充給電システムとして公式確認
単体の住宅向け補助は公式確認できず
公式確認済み
一体的導入として公式確認
ZEH等を公式確認
公式確認済み
OFFICIAL TABLE
公式情報で確認できた範囲のみ掲載しています。
| 補助金名 | 対象設備 | 補助額 | 上限額 | 申請期間 | 受付状況 | 公式確認元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 太陽光発電設備・HEMS・蓄電設備/V2H/断熱窓の一体的導入 | 70,000円 | 70,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | ZEH | 100,000円 | 100,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | GXZEH水準 | 150,000円 | 150,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | HEMS | 5,000円 | 5,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 太陽熱利用システム | 自然循環型10,000円 / 強制循環型40,000円 | 自然循環型10,000円 / 強制循環型40,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 定置用リチウムイオン蓄電設備 | 50,000円 | 50,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 家庭用燃料電池設備(エネファーム) | 50,000円 | 50,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
| 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 電気自動車充給電設備(V2H) | 50,000円 | 50,000円 | 令和8年度受付 / 実績報告は令和9年3月10日まで | 受付中 | 新城市公式ページ |
最新情報は新城市公式サイトまたは自治体窓口へお問い合わせください。
補助金制度は年度や予算状況により変更・終了する場合があります。申請前には必ず自治体公式サイトで最新情報をご確認ください。