東京都・足立区・2026年度足立区の太陽光・
足立区の太陽光・
蓄電池・V2H
補助金情報
令和8年度から太陽光発電システムと蓄電池が一つの補助金として案内されています。設置後申請で、期別受付です。

太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金
申請前には、対象設備、申請時期、工事前申請か工事後申請か、国・東京都制度との併用可否を公式ページで確認してください。
CITY PROGRAM
足立区で確認した制度
太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金
第2期受付中令和8年度から太陽光発電システムと蓄電池が一つの補助金として案内されています。設置後申請で、期別受付です。
| 太陽光発電システム | 60,000円/kW、上限240,000円。区内事業者利用は72,000円/kW、上限288,000円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 上限50,000円。区内事業者利用は上限60,000円 |
| 申請要件 | 支払い完了日から12か月以内など |
| 受付・対象期間 | 第2期 2026年7月1日〜9月30日。第3期10月1日〜12月28日、第4期2027年1月4日〜2月26日。 |
| 公式確認元 | 公式サイトを確認 |
| 表示方針 | 現在日付(2026年7月17日)では第2期受付期間中として表示。 |
EVIDENCE
公式情報の確認メモ
- 足立区公式ページ(更新日2026年4月22日)で補助単価、上限、受付期間を確認。
- 公式サイト内で太陽光、蓄電池、V2H、省エネ、補助金、助成、脱炭素、ゼロカーボン、住宅用、再エネに関係する掲載内容を確認しました。
- 制度は予算上限、受付期、工事時期、申請方式によって使えない場合があります。契約前に必ず公式ページと募集要項をご確認ください。
TOKYO PROGRAMS
あわせて確認したい東京都の制度
| 制度 | 対象設備 | 概要 | 公式 |
|---|---|---|---|
| 東京ゼロエミ住宅 助成制度(令和8年度) | 東京ゼロエミ住宅、太陽光発電設備、蓄電池、V2H | 戸建住宅は水準C 40万円、水準B 160万円、水準A 240万円。太陽光は3.6kW以下で12万〜13万円/kW、蓄電池は10万円/kWh・上限120万円、V2Hは1/2・上限50万円等。 | 公式サイトを確認 |
| 太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業 | 太陽光発電設備、蓄電池、太陽光+蓄電池、追加オプションとしてV2H等 | 補助金ではなく共同購入による価格低減の仕組み。参加登録後に見積を確認して契約判断。 | 公式サイトを確認 |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 高断熱窓・ドア、太陽光発電設備、蓄電池、高効率給湯器等 | 対象設備・助成額はクール・ネット東京の令和8年度要綱で確認。都内既存住宅の再エネ・断熱化を支援。 | 公式サイトを確認 |
足立区で補助金を使えるか確認する
自治体制度と東京都制度は、工事前申請・工事後申請・併用可否が分かれます。見積もり前に条件を整理しておくと安心です。
