世田谷区
受付中- 窓の断熱改修15,000円/1窓
- 高断熱ドアの設置15,000円/1ドア
- 高断熱浴槽の設置70,000円/1台
令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金
令和8年度は窓断熱、高断熱ドア、高断熱浴槽、屋根高反射改修が対象です。太陽光発電・太陽熱・断熱材・外壁塗装は令和8年度の区補助対象外と公式に案内されています。 情報取得日:2026-07-17

東京都は都制度が充実している一方、区市ごとに対象設備や受付方法が大きく異なります。都制度、共同購入、区市の上乗せ制度を分けて確認しましょう。
PREFECTURE
| 制度名 | 対象 | 対象設備 | 補助内容 | 期間 | 状況 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ゼロエミ住宅 助成制度(令和8年度) | 都内の新築住宅(床面積2,000平方メートル未満) | 東京ゼロエミ住宅、太陽光発電設備、蓄電池、V2H | 戸建住宅は水準C 40万円、水準B 160万円、水準A 240万円。太陽光は3.6kW以下で12万〜13万円/kW、蓄電池は10万円/kWh・上限120万円、V2Hは1/2・上限50万円等。 | 令和8年度受付。詳細な申請期間・要件はクール・ネット東京で確認。 | 受付中 | 公式サイトを確認 |
| 太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業 | 東京都在住者の新築・既存住宅 | 太陽光発電設備、蓄電池、太陽光+蓄電池、追加オプションとしてV2H等 | 補助金ではなく共同購入による価格低減の仕組み。参加登録後に見積を確認して契約判断。 | 第1回 2026年3月26日〜7月29日、第2回 7月30日〜11月30日、第3回 12月1日〜2027年3月31日予定。 | 募集中 | 公式サイトを確認 |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 都内の既存住宅等 | 高断熱窓・ドア、太陽光発電設備、蓄電池、高効率給湯器等 | 対象設備・助成額はクール・ネット東京の令和8年度要綱で確認。都内既存住宅の再エネ・断熱化を支援。 | 令和8年度事業。2026年5月22日から要綱公表・事前申込受付開始の案内あり。 | 受付中 | 公式サイトを確認 |
MUNICIPALITIES
市町村名を選ぶと、下のカードへ移動します。
令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金
令和8年度は窓断熱、高断熱ドア、高断熱浴槽、屋根高反射改修が対象です。太陽光発電・太陽熱・断熱材・外壁塗装は令和8年度の区補助対象外と公式に案内されています。 情報取得日:2026-07-17
令和8年度 練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助金
既存住宅の省エネ・再エネ設備導入を支援。太陽光、エネファーム、エコキュート、高断熱窓・ドア、LED照明が対象と案内されています。 情報取得日:2026-07-17
令和8年度 エコ住宅促進助成
再生可能エネルギー等の導入助成と断熱改修等省エネルギー対策助成。太陽光発電、定置用リチウムイオン蓄電池、太陽熱、給湯器、窓断熱などが対象です。 情報取得日:2026-07-17
太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金
令和8年度から太陽光発電システムと蓄電池が一つの補助金として案内されています。設置後申請で、期別受付です。 情報取得日:2026-07-17
令和8年度 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度
施工・支払完了後に申請する補助制度。個人住宅、集合住宅共用部、事業所が対象区分として案内されています。 情報取得日:2026-07-17
江戸川区脱炭素補助金
令和8年度は再エネ100%電力切替、集合住宅一括切替、ポータブル蓄電池、電気自動車等が対象。太陽光システム・定置型蓄電池単独メニューは令和7年度で終了と公式案内されています。 情報取得日:2026-07-17
令和8年度 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度
市内の住宅・事業所に太陽光発電システム、太陽光とあわせて設置するリチウムイオン蓄電池、太陽熱利用システム等を設置する個人・中小企業者等を支援します。 情報取得日:2026-07-17
令和8年度 《個人住宅用》かつしかエコ助成金
個人住宅向けに太陽光発電、蓄電池、HEMS、エネファーム、V2H、断熱改修等を支援。東京都共同購入との併用案内もあります。 情報取得日:2026-07-17
SUMMARY
| 自治体 | 状況 | 主な確認内容 | 期間 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 受付中 | 窓の断熱改修: 15,000円/1窓 / 高断熱ドアの設置: 15,000円/1ドア / 高断熱浴槽の設置: 70,000円/1台 / 屋根の高反射改修: 70,000円/1棟 | 前期分対象工事は2026年4月1日〜8月31日工事完了分。事前登録が必須。 | 公式サイトを確認 |
| 練馬区 | 受付中 | 対象設備: 太陽光、エネファーム、エコキュート、高断熱窓・ドア、LED照明 / 予算残額: 2026年7月10日現在 58,452,000円 / 設置完了日: 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 2026年4月15日〜2027年3月31日必着。予算がなくなり次第終了。 | 公式サイトを確認 |
| 杉並区 | 受付中 | 太陽光発電システム: 40,000円/kW、限度額120,000円 / 定置用リチウムイオン蓄電池: 定額50,000円 / エコキュート・ハイブリッド給湯器: 定額50,000円 / 窓等断熱改修: 限度額150,000円 | 2026年4月10日〜2027年2月26日必着。対象期間は2026年2月1日〜2027年1月31日。 | 公式サイトを確認 |
| 足立区 | 第2期受付中 | 太陽光発電システム: 60,000円/kW、上限240,000円。区内事業者利用は72,000円/kW、上限288,000円 / 蓄電池: 上限50,000円。区内事業者利用は上限60,000円 / 申請要件: 支払い完了日から12か月以内など | 第2期 2026年7月1日〜9月30日。第3期10月1日〜12月28日、第4期2027年1月4日〜2月26日。 | 公式サイトを確認 |
| 新宿区 | 第1期受付中 | 個人住宅 太陽光発電システム: 100,000円/kW、上限300,000円 / 申請タイミング: 施工・支払完了後に申請 / 受付区分: 令和8年度は4期制 | 第1期 2026年5月25日〜7月31日必着。第2期は8月17日〜10月16日。 | 公式サイトを確認 |
| 江戸川区 | 受付中 | 再エネ100%電力切替: 一律20,000円。太陽光・定置型蓄電池・高効率給湯器等の導入で上乗せ注記あり / ポータブル蓄電池: 一律10,000円 / 電気自動車等: 一律100,000円 | 予定件数に達した時点で受付終了。2026年6月20日時点の残件数が公式ページで案内。 | 公式サイトを確認 |
| 八王子市 | 受付中 | 太陽光発電システム: 10,000円/kW、上限100,000円。特例許可を受けたソーラーカーポート等は30,000円/kW、上限150,000円 / リチウムイオン蓄電池: 30,000円(太陽光発電システムと同時導入の場合) / 太陽熱利用システム: 対象経費の1/2、上限50,000円または100,000円 | 2026年4月22日から先着順受付。予算に達した時点で受付終了。 | 公式サイトを確認 |
| 葛飾区 | 受付中 | 太陽光発電システム: 60,000円/kW、限度額300,000円(個人住宅) / 蓄電池: 対象経費の1/4、限度額200,000円(個人住宅) / V2H: 本体価格の1/3、限度額150,000円(個人住宅) / 併設加算: 太陽光+蓄電池で一律50,000円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日必着。事前協議は工事着工4週間前まで。 | 公式サイトを確認 |
東京都は都制度、共同購入、区市の助成が重なることがあります。見積もり前に対象設備、申請タイミング、併用可否を整理しておくと、使い逃しを防ぎやすくなります。